商品一覧
業者様向け在庫表
出荷倉庫:清水倉庫、千葉倉庫
セランガンバツ
サイズ | 形状 | m3単価 | 在庫数 (2021/01/19 現在) | |||||||||
1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4000 | ||||
20x105 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 3 | 390 | 0 | 92 | 5 | 4 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30x105 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 144 | 67 | 140 | 119 | 27 | 20 | 4 | 2 | 20 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21x145 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 145 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25x145 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 125 | 412 | 334 | 181 | 176 | 206 | 168 | 312 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45x70 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
70x70 | E4E 2RIB | ログインで表示 | 在庫数 | 65 | 3 | 59 | 67 | 290 | 135 | 220 | 202 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
90x90 | E4E 2RIB | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イタウバ
サイズ | m3単価 | 在庫数 (2021/01/19 現在) | |||||||||
1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | |||
70x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 78 | 68 | 0 | 77 | 131 | 73 | 56 | 0 | - |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30x120 | ログインで表示 | 在庫数 | 454 | 217 | 508 | 172 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イペ
サイズ | m3単価 | 在庫数 (2021/01/19 現在) | |||||||||
1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4000 | |||
20x105 | ログインで表示 | 在庫数 | 874 | 2450 | 1038 | 805 | 951 | 435 | 414 | 436 | 94 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30x105 | ログインで表示 | 在庫数 | 688 | 748 | 889 | 664 | 89 | 536 | 1008 | 109 | 28 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30x120 | ログインで表示 | 在庫数 | 320 | 596 | 365 | 1284 | 402 | 1070 | 420 | 50 | 37 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 159 | 165 | 197 | 102 | 131 | 112 | 102 | 233 | 293 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 142 | 148 | 199 | 93 | 95 | 66 | 250 | 67 | 143 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
90x90 | ログインで表示 | 在庫数 | 313 | 205 | 102 | 36 | 0 | 24 | 9 | 33 | 3 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マサランデューバ(マニルカラ、ジャラ)
サイズ | m3単価 | 在庫数 (2021/01/19 現在) | |||||||||
1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4000 | |||
20x105 | ログインで表示 | 在庫数 | 1505 | 1513 | 524 | 142 | 473 | 927 | 1112 | 476 | 416 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30x105 | ログインで表示 | 在庫数 | 409 | 2516 | 67 | 786 | 635 | 265 | 238 | 0 | 59 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 400 | 792 | 622 | 448 | 899 | 422 | 574 | 296 | 391 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 7 | 93 | 113 | 12 | 70 | 135 | 121 | 124 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
90x90 | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
塗料GROVE (塗布可能面積 3Lパック/2回塗りで約35㎡分) 送料込み
在庫数 (2021/01/19 現在) | ||||
色 | ナチュラル | ビリンガ | バンキライ | イペ |
在庫数 | 49 | 58 | 47 | 49 |
単価 | - | - | - | - |
ウッドデッキ用ステンレスビス ブラウン色 100本入り
在庫数 (2021/01/19 現在) | |||||
サイズ | 5.5㎜×45㎜/100本入 | 5.5㎜×55㎜/100本入 | 5.5㎜×65㎜/100本入 | 5.5㎜×75㎜/100本入 | 5.5㎜×90㎜/100本入 |
在庫数 | 248 | 93 | 4 | 256 | 299 |
単価 | - | - | - | - | - |
【徳用大箱】ウッドデッキ用ステンレスビス ブラウン色 100本入x10箱セット
在庫数 (2021/01/19 現在) | |||||
サイズ | 5.5㎜×45㎜/100本入x10箱 | 5.5㎜×55㎜/100本入x10箱 | 5.5㎜×65㎜/100本入x10箱 | 5.5㎜×75㎜/100本入x10箱 | 5.5㎜×90㎜/100本入x10箱 |
在庫数 | 12 | 5 | 0 | 12 | 15 |
単価 | - | - | - | - | - |
ウッドデッキ用ステンレスビス 一気通貫(SUS410) ステン素地色
在庫数 (2021/01/19 現在) | ||||
サイズ | 4.5㎜×45㎜/約300本入 | 4.5㎜×55㎜/約250本入 | 4.5㎜×65㎜/約200本入 | 4.5㎜×75㎜/約150本入 |
在庫数 | 86 | 171 | 107 | 191 |
単価 | - | - | - | - |
【徳用大箱】ウッドデッキ用ステンレスビス 一気通貫(SUS410) ステン素地色 10箱セット
在庫数 (2021/01/19 現在) | ||||
サイズ | 4.5㎜×45㎜/約300本入x10箱 | 4.5㎜×55㎜/約250本入x10箱 | 4.5㎜×65㎜/約200本入x10箱 | 4.5㎜×75㎜/約150本入x10箱 |
在庫数 | 4 | 8 | 5 | 11 |
単価 | - | - | - | - |
ウッドデッキ用ステンレスビス 一気通貫(SUS410) ステン素地色 100本入
在庫数 (2021/01/19 現在) | |||||
サイズ | 4.5㎜×45㎜/100本入 | 4.5㎜×55㎜/100本入 | 4.5㎜×65㎜/100本入 | 4.5㎜×75㎜/100本入 | 4.5㎜×90㎜/100本入 |
在庫数 | 315 | 334 | 339 | 319 | 338 |
単価 | - | - | - | - | - |
【徳用大箱】ウッドデッキ用ステンレスビス 一気通貫(SUS410) ステン素地色 100本入x20箱セット
在庫数 (2021/01/19 現在) | |||||
サイズ | 4.5㎜×45㎜/100本入x20箱 | 4.5㎜×55㎜/100本入x20箱 | 4.5㎜×65㎜/100本入x20箱 | 4.5㎜×75㎜/100本入x20箱 | 4.5㎜×90㎜/100本入x20箱 |
在庫数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
単価 | - | - | - | - | - |
コーススレッドステンレスビス(ステンレス色)(表面パシベート処理) 100本入
在庫数 (2021/01/19 現在) | |||
サイズ | 3.8㎜×45㎜/100本入 | 3.8㎜×57㎜/100本入 | 3.8㎜×75㎜/100本入 |
在庫数 | 940 | 933 | 940 |
単価 | - | - | - |
【徳用大箱】コーススレッドステンレスビス(ステンレス色)(表面パシベート処理) 100本入x20箱セット
在庫数 (2021/01/19 現在) | |||
サイズ | 3.8㎜×45㎜/100本入x20箱 | 3.8㎜×57㎜/100本入x20箱 | 3.8㎜×75㎜/100本入x20箱 |
在庫数 | 30 | 30 | 30 |
単価 | - | - | - |