現在のカゴの中
送料込みの金額は、注文確定後ご連絡させていただきます。
※ 現在カート内に商品はございません。
商品一覧
業者様向け在庫表
出荷倉庫:甲府倉庫
セランガンバツ
サイズ | 形状 | m3単価 送料別途 |
在庫数 (2022/07/02 現在) | |||||||||
1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4000 | ||||
20x105 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 576 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30x105 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 1797 | 890 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21x145 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25x145 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 139 | 95 | 0 | 80 | 0 | 0 | 770 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45x70 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
70x70 | E4E 2RIB | ログインで表示 | 在庫数 | 51 | 89 | 78 | 50 | 18 | 98 | 100 | 90 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
90x90 | E4E 2RIB | ログインで表示 | 在庫数 | 40 | 50 | 45 | 30 | 47 | 60 | 20 | 36 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イタウバ
サイズ | m3単価 送料別途 |
在庫数 (2022/07/02 現在) | ||||||||
1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |||
70x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 39 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30x120 | ログインで表示 | 在庫数 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - |
業者様向け在庫表
出荷倉庫:清水倉庫、千葉倉庫
セランガンバツ
サイズ | 形状 | m3単価 送料別途 |
在庫数 (2022/07/02 現在) | |||||||||
1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4000 | ||||
20x105 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30x105 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 10 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1420 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21x145 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25x145 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 234 | 56 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45x70 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
70x70 | E4E 2RIB | ログインで表示 | 在庫数 | 29 | 0 | 20 | 44 | 250 | 96 | 200 | 172 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
90x90 | E4E 2RIB | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イタウバ
サイズ | m3単価 | 在庫数 (2022/07/02 現在) | |||||||||
1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | |||
70x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30x120 | ログインで表示 | 在庫数 | |||||||||
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イペ 送料は別途になります
サイズ | m3単価 | 在庫数 (2022/07/02 現在) | |||||||||
1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4000 | |||
20x105 | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 1827 | 620 | 627 | 569 | 63 | 47 | 0 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30x105 | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30x120 | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 120 | 83 | 196 | 86 | 55 | 77 | 77 | 233 | 283 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 86 | 130 | 173 | 84 | 90 | 48 | 227 | 67 | 143 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
90x90 | ログインで表示 | 在庫数 | 180 | 63 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マサランデューバ(マニルカラ、ジャラ) 送料は別途になります
サイズ | m3単価 | 在庫数 (2022/07/02 現在) | |||||||||
1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4000 | |||
20x105 | ログインで表示 | 在庫数 | 476 | 1031 | 439 | 316 | 100 | 330 | 1073 | 428 | 412 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30x105 | ログインで表示 | 在庫数 | 407 | 162 | 587 | 566 | 447 | 265 | 213 | 50 | 78 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 395 | 791 | 617 | 445 | 854 | 394 | 569 | 296 | 340 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 64 | 93 | 59 | 12 | 92 | 135 | 102 | 124 | 100 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
90x90 | ログインで表示 | 在庫数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
塗料GROVE (塗布可能面積 3Lパック/2回塗りで約35㎡分) 送料込み
在庫数 (2022/07/02 現在) | ||||
色 | ナチュラル | ビリンガ | バンキライ | イペ |
在庫数 | 227 | 259 | 259 | 230 |
単価 | - | - | - | - |
ウッドデッキ用ステンレスビス ブラウン色 100本入り
在庫数 (2022/07/02 現在) | |||||
サイズ | 5.5㎜×45㎜/100本入 | 5.5㎜×55㎜/100本入 | 5.5㎜×65㎜/100本入 | 5.5㎜×75㎜/100本入 | 5.5㎜×90㎜/100本入 |
在庫数 | 1044 | 1242 | 1595 | 878 | 606 |
単価 | - | - | - | - | - |
【徳用大箱】ウッドデッキ用ステンレスビス ブラウン色 100本入x10箱セット
在庫数 (2022/07/02 現在) | |||||
サイズ | 5.5㎜×45㎜/100本入x10箱 | 5.5㎜×55㎜/100本入x10箱 | 5.5㎜×65㎜/100本入x10箱 | 5.5㎜×75㎜/100本入x10箱 | 5.5㎜×90㎜/100本入x10箱 |
在庫数 | 100 | 120 | 99 | 87 | 30 |
単価 | - | - | - | - | - |
ウッドデッキ用ステンレスビス 一気通貫(SUS410) ステン素地色
在庫数 (2022/07/02 現在) | ||||
サイズ | 4.5㎜×45㎜/約300本入 | 4.5㎜×55㎜/約250本入 | 4.5㎜×65㎜/約200本入 | 4.5㎜×75㎜/約150本入 |
在庫数 | 661 | 1026 | 997 | 704 |
単価 | - | - | - | - |
【徳用大箱】ウッドデッキ用ステンレスビス 一気通貫(SUS410) ステン素地色 10箱セット
在庫数 (2022/07/02 現在) | ||||
サイズ | 4.5㎜×45㎜/約300本入x10箱 | 4.5㎜×55㎜/約250本入x10箱 | 4.5㎜×65㎜/約200本入x10箱 | 4.5㎜×75㎜/約150本入x10箱 |
在庫数 | 60 | 99 | 99 | 70 |
単価 | - | - | - | - |
ウッドデッキ用ステンレスビス 一気通貫(SUS410) ステン素地色 100本入
在庫数 (2022/07/02 現在) | |||||
サイズ | 4.5㎜×45㎜/100本入 | 4.5㎜×55㎜/100本入 | 4.5㎜×65㎜/100本入 | 4.5㎜×75㎜/100本入 | 4.5㎜×90㎜/100本入 |
在庫数 | 743 | 364 | 350 | 95 | 931 |
単価 | - | - | - | - | - |
【徳用大箱】ウッドデッキ用ステンレスビス 一気通貫(SUS410) ステン素地色 100本入x20箱セット
在庫数 (2022/07/02 現在) | |||||
サイズ | 4.5㎜×45㎜/100本入x20箱 | 4.5㎜×55㎜/100本入x20箱 | 4.5㎜×65㎜/100本入x20箱 | 4.5㎜×75㎜/100本入x20箱 | 4.5㎜×90㎜/100本入x20箱 |
在庫数 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
単価 | - | - | - | - | - |
コーススレッドステンレスビス(ステンレス色)(表面パシベート処理) 100本入
在庫数 (2022/07/02 現在) | |||
サイズ | 3.8㎜×45㎜/100本入 | 3.8㎜×57㎜/100本入 | 4.2㎜×75㎜/100本入 |
在庫数 | 8 | 8 | 9 |
単価 | - | - | - |
NEW! 【徳用箱】コーススレッドステンレスビス(ステンレス色)(表面パシベート処理)
在庫数 (2022/07/02 現在) | |||
サイズ | 3.8㎜×45㎜/ 【徳用箱】(1箱400本入) | 3.8㎜×57㎜/ 【徳用箱】(1箱300本入) | 4.2㎜×75㎜/ 【徳用箱】(1箱200本入) |
在庫数 | 217 | 243 | 390 |
単価 | - | - | - |
【徳用大箱】コーススレッドステンレスビス(ステンレス色)(表面パシベート処理) 100本入x20箱セット
在庫数 (2022/07/02 現在) | |||
サイズ | 3.8㎜×45㎜/100本入x20箱 | 3.8㎜×57㎜/100本入x20箱 | 4.2㎜×75㎜/100本入x20箱 |
在庫数 | 20 | 20 | 30 |
単価 | - | - | - |