プライバシーポリシー
株式会社グローブガーデン木材事業部は、 個人情報保護の重要性に鑑み、「個人情報の保護に関する法律」及び本プライバシーポリシーを遵守し、お客さまのプライバシー保護に努めます。
個人情報保護方針
株式会社グローブガーデン木材事業部(以下「当社」)は、 以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。個人情報の管理
当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。
個人情報の利用目的
お客さまからお預かりした個人情報は、当社からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。
個人情報の第三者への開示・提供の禁止
当社は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
- お客さまの同意がある場合
- お客さまが希望されるサービスを行なうために当社が業務を委託する業者に対して開示する場合
- 法令に基づき開示することが必要である場合
個人情報の安全対策
当社は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。
ご本人の照会
お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。
法令、規範の遵守と見直し
当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。
お問い合せ
当社の個人情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。
株式会社グローブガーデン木材事業部〒400-0831 甲府市上町321-1
TEL:0120-470-974 FAX:055-268-2263
Mail:お問い合わせ
商品一覧
業者様向け在庫表
出荷倉庫:甲府倉庫
セランガンバツ 配送料込の価格表記(消費税別)となっております
サイズ | 形状 | m3単価 送料込み単価 |
在庫数 (2022/05/26 現在) | |||||||||
1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4000 | ||||
20x105 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 849 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30x105 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 1813 | 925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21x145 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25x145 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 17 | 180 | 125 | 35 | 151 | 20 | 8 | 803 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45x70 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
70x70 | E4E 2RIB | ログインで表示 | 在庫数 | 69 | 95 | 82 | 62 | 60 | 109 | 100 | 95 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
90x90 | E4E 2RIB | ログインで表示 | 在庫数 | 48 | 52 | 48 | 55 | 59 | 65 | 23 | 44 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イタウバ 配送料込みの価格表記(消費税別)となっております
サイズ | m3単価 送料込み単価 |
在庫数 (2022/05/26 現在) | ||||||||
1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |||
70x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 39 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30x120 | ログインで表示 | 在庫数 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - |
業者様向け在庫表
出荷倉庫:清水倉庫、千葉倉庫
セランガンバツ 配送料込みの価格表記(税別)となっております
サイズ | 形状 | m3単価 送料込み単価 |
在庫数 (2022/05/26 現在) | |||||||||
1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4000 | ||||
20x105 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 846 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30x105 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 1813 | 936 | 0 | 0 | 45 | 0 | 696 | 1432 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21x145 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25x145 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 262 | 48 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45x70 | E4E | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
70x70 | E4E 2RIB | ログインで表示 | 在庫数 | 30 | 0 | 21 | 44 | 256 | 98 | 201 | 176 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
90x90 | E4E 2RIB | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イタウバ
サイズ | m3単価 | 在庫数 (2022/05/26 現在) | |||||||||
1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | |||
70x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30x120 | ログインで表示 | 在庫数 | |||||||||
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イペ 送料は別途になります
サイズ | m3単価 | 在庫数 (2022/05/26 現在) | |||||||||
1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4000 | |||
20x105 | ログインで表示 | 在庫数 | 706 | 1827 | 620 | 627 | 569 | 577 | 299 | 366 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30x105 | ログインで表示 | 在庫数 | 666 | 597 | 801 | 567 | 150 | 411 | 602 | 84 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30x120 | ログインで表示 | 在庫数 | 126 | 553 | 352 | 1064 | 0 | 954 | 391 | 14 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 120 | 83 | 196 | 86 | 55 | 77 | 77 | 233 | 283 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 86 | 130 | 173 | 84 | 90 | 48 | 227 | 67 | 143 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
90x90 | ログインで表示 | 在庫数 | 243 | 191 | 85 | 19 | 0 | 0 | 20 | 31 | 0 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マサランデューバ(マニルカラ、ジャラ) 送料は別途になります
サイズ | m3単価 | 在庫数 (2022/05/26 現在) | |||||||||
1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4000 | |||
20x105 | ログインで表示 | 在庫数 | 1602 | 1443 | 260 | 100 | 100 | 330 | 1073 | 428 | 412 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30x105 | ログインで表示 | 在庫数 | 407 | 2510 | 48 | 566 | 447 | 265 | 213 | 50 | 78 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 395 | 791 | 617 | 445 | 854 | 394 | 569 | 296 | 340 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70x70 | ログインで表示 | 在庫数 | 64 | 93 | 59 | 12 | 92 | 135 | 102 | 124 | 100 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
90x90 | ログインで表示 | 在庫数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1本単価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
塗料GROVE (塗布可能面積 3Lパック/2回塗りで約35㎡分) 送料込み
在庫数 (2022/05/26 現在) | ||||
色 | ナチュラル | ビリンガ | バンキライ | イペ |
在庫数 | 229 | 259 | 260 | 230 |
単価 | - | - | - | - |
ウッドデッキ用ステンレスビス ブラウン色 100本入り
在庫数 (2022/05/26 現在) | |||||
サイズ | 5.5㎜×45㎜/100本入 | 5.5㎜×55㎜/100本入 | 5.5㎜×65㎜/100本入 | 5.5㎜×75㎜/100本入 | 5.5㎜×90㎜/100本入 |
在庫数 | 412 | 1452 | 1013 | 776 | 326 |
単価 | - | - | - | - | - |
【徳用大箱】ウッドデッキ用ステンレスビス ブラウン色 100本入x10箱セット
在庫数 (2022/05/26 現在) | |||||
サイズ | 5.5㎜×45㎜/100本入x10箱 | 5.5㎜×55㎜/100本入x10箱 | 5.5㎜×65㎜/100本入x10箱 | 5.5㎜×75㎜/100本入x10箱 | 5.5㎜×90㎜/100本入x10箱 |
在庫数 | 40 | 140 | 100 | 74 | 30 |
単価 | - | - | - | - | - |
ウッドデッキ用ステンレスビス 一気通貫(SUS410) ステン素地色
在庫数 (2022/05/26 現在) | ||||
サイズ | 4.5㎜×45㎜/約300本入 | 4.5㎜×55㎜/約250本入 | 4.5㎜×65㎜/約200本入 | 4.5㎜×75㎜/約150本入 |
在庫数 | 712 | 1047 | 1019 | 719 |
単価 | - | - | - | - |
【徳用大箱】ウッドデッキ用ステンレスビス 一気通貫(SUS410) ステン素地色 10箱セット
在庫数 (2022/05/26 現在) | ||||
サイズ | 4.5㎜×45㎜/約300本入x10箱 | 4.5㎜×55㎜/約250本入x10箱 | 4.5㎜×65㎜/約200本入x10箱 | 4.5㎜×75㎜/約150本入x10箱 |
在庫数 | 70 | 99 | 100 | 70 |
単価 | - | - | - | - |
ウッドデッキ用ステンレスビス 一気通貫(SUS410) ステン素地色 100本入
在庫数 (2022/05/26 現在) | |||||
サイズ | 4.5㎜×45㎜/100本入 | 4.5㎜×55㎜/100本入 | 4.5㎜×65㎜/100本入 | 4.5㎜×75㎜/100本入 | 4.5㎜×90㎜/100本入 |
在庫数 | 3 | 105 | 11 | 184 | 936 |
単価 | - | - | - | - | - |
【徳用大箱】ウッドデッキ用ステンレスビス 一気通貫(SUS410) ステン素地色 100本入x20箱セット
在庫数 (2022/05/26 現在) | |||||
サイズ | 4.5㎜×45㎜/100本入x20箱 | 4.5㎜×55㎜/100本入x20箱 | 4.5㎜×65㎜/100本入x20箱 | 4.5㎜×75㎜/100本入x20箱 | 4.5㎜×90㎜/100本入x20箱 |
在庫数 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
単価 | - | - | - | - | - |
コーススレッドステンレスビス(ステンレス色)(表面パシベート処理) 100本入
在庫数 (2022/05/26 現在) | |||
サイズ | 3.8㎜×45㎜/100本入 | 3.8㎜×57㎜/100本入 | 4.2㎜×75㎜/100本入 |
在庫数 | 9 | 8 | 9 |
単価 | - | - | - |
NEW! 【徳用箱】コーススレッドステンレスビス(ステンレス色)(表面パシベート処理)
在庫数 (2022/05/26 現在) | |||
サイズ | 3.8㎜×45㎜/ 【徳用箱】(1箱400本入) | 3.8㎜×57㎜/ 【徳用箱】(1箱300本入) | 4.2㎜×75㎜/ 【徳用箱】(1箱200本入) |
在庫数 | 223 | 283 | 441 |
単価 | - | - | - |
【徳用大箱】コーススレッドステンレスビス(ステンレス色)(表面パシベート処理) 100本入x20箱セット
在庫数 (2022/05/26 現在) | |||
サイズ | 3.8㎜×45㎜/100本入x20箱 | 3.8㎜×57㎜/100本入x20箱 | 4.2㎜×75㎜/100本入x20箱 |
在庫数 | 30 | 30 | 30 |
単価 | - | - | - |